| 公称通径DN(mm) | 50~1200 |
|---|---|
| 公称压力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
| 法兰标准 | JB/T79、GB/T9113、HG20594-97 |
| 连接形式 | 法兰式 |
| 阀板形式 | 垂直板式 |
| 流量特性 | 近似快开型 |
| 动作范围 | 0~90° |
| 泄露量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 |
| 基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% |
| 回差 | 带定位器:小于全行程的±2% |
| 可调范围 | 50:1 |
| 配置执行机构 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
| 控制方式 | 开关型(开关两位控制)、调节型(4~20mA控制) |
| 零件名称 | 材料名称 |
|---|---|
| 阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
| 蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
| 密封圈 | 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
| 阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
| 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
| 主要外形尺寸-PN16、10(10bar) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称 通径 DN |
外形尺寸mm | 连接尺寸mm | |||||
| L | L1 | L2 | H | D | D | N-D | |
| 50 | 108 | 141 | 71 | 269 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 159 | 83 | 283 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 114 | 159 | 83 | 289 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 211 | 95 | 320 | 220 | 180 | 8-18 |
| 125 | 140 | 248 | 107 | 351 | 250 | 210 | 8-18 |
| 150 | 140 | 269 | 123 | 380 | 285 | 240 | 8-22 |
| 200 | 152 | 345 | 152 | 435 | 340 | 295 | 8-22 |
| 250 | 165 | 409 | 172 | 509 | 395 | 350 | 12-22 |
| 300 | 178 | 438 | 187 | 597 | 445 | 400 | 12-22 |
| 350 | 190 | 550 | 215 | 653 | 505 | 460 | 16-22 |
| 400 | 216 | 550 | 215 | 720 | 565 | 515 | 16-26 |
| 450 | 222 | 600 | 240 | 772 | 615 | 565 | 20-26 |
| 500 | 229 | 633 | 262 | 867 | 670 | 620 | 20-26 |
| 600 | 267 | - | - | - | 780 | 725 | 20-30 |
| 700 | 292 | - | - | - | 895 | 840 | 24-30 |
| 800 | 318 | - | - | - | 1015 | 950 | 24-33 |
| 主要外形尺寸-PN16(16bar) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称 通径 DN |
外形尺寸mm | 连接尺寸mm | |||||
| L | L1 | L2 | H | D | D | N-D | |
| 50 | 108 | 141 | 71 | 269 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 159 | 83 | 283 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 114 | 159 | 83 | 289 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 211 | 95 | 320 | 220 | 180 | 8-18 |
| 125 | 140 | 248 | 107 | 351 | 250 | 210 | 8-18 |
| 150 | 140 | 269 | 123 | 380 | 285 | 240 | 8-22 |
| 200 | 152 | 345 | 152 | 435 | 340 | 295 | 8-22 |
| 250 | 165 | 409 | 172 | 509 | 395 | 350 | 12-22 |
| 300 | 178 | 438 | 187 | 597 | 445 | 400 | 12-26 |
| 350 | 190 | 550 | 215 | 653 | 505 | 460 | 12-26 |
| 400 | 216 | 550 | 215 | 720 | 565 | 515 | 16-26 |
| 450 | 222 | 600 | 240 | 772 | 615 | 565 | 20-30 |
| 500 | 229 | 633 | 262 | 867 | 670 | 620 | 20-33 |
| 600 | 267 | - | - | - | 780 | 725 | 20-36 |
| 700 | 292 | - | - | - | 895 | 840 | 24-36 |
| 800 | 318 | - | - | - | 1015 | 950 | 24-39 |
扫一扫手机访问